產品名稱:廣西玉柴
|
詳細說明
迪賽爾—廣西玉柴系列柴油發電機組
柴油機選用中國大型內燃機生產基地的玉柴發動機為動力,消化吸收歐洲AVL公司、美國福特公司、德國FEV公司的先迸技術,采用四氣門技術,P嘴,霧化,燃燒充分7油耗
玉柴發動機特點:
·整體鍛鋼曲軸、優質臺金鑄鐵氣缸蓋、機體毛坯均為進口件7具有體積小、重量輕、振動小、噪聲低、可靠性高,大修期大于12000小時;
·高壓油泵采用P型泵,噴油咀采用P型咀;油耗指標是產品的大優勢;
·增加氣門油封,采用玉柴專有活塞環密封技術和氣門油封技術,潤滑油消耗低。
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑×行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSY30GF | 30 | 38 | 33 | 41 | YC4D60-D21 | ≤205 | 4 | 4.21 | 108×115 | 650 | 1700*650*1200 |
DSY40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | YC4D60-D21 | ≤205 | 4 | 4.21 | 108×115 | 700 | 1700*650*1200 |
DSY50GF | 50 | 63 | 55 | 69 | YC4D85Z-D20 | ≤200 | 4 | 4.21 | 108×115 | 800 | 1920*680*1200 |
DSY64GF | 64 | 80 | 70 | 88 | YC6B100-D20 | ≤205 | 6 | 6.87 | 108×125 | 1250 | 2200*800*1300 |
DSY75GF | 75 | 94 | 83 | 104 | YC6B135Z-D20 | ≤202 | 6 | 6.87 | 108×125 | 1350 | 2250*850*1350 |
DSY90GF | 90 | 113 | 99 | 124 | YC6B135Z-D20 | ≤202 | 6 | 6.87 | 108×125 | 1400 | 2300*850*1350 |
DSY100GF | 100 | 125 | 110 | 138 | YC6B155L-D21 | ≤200 | 6 | 6.87 | 108×125 | 1500 | 2300*870*1550 |
DSY120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | YC6A210L-D20 | ≤192 | 6 | 7.25 | 108×132 | 1800 | 2500*900*1600 |
DSY150GF | 150 | 188 | 165 | 206 | YC6A230L-D20 | ≤192 | 6 | 7.25 | 108×132 | 2000 | 2550*900*1650 |
DSY200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | YC6M285L-D20 | ≤197 | 6 | 9.84 | 120×145 | 2300 | 2800*1030*1580 |
DSY220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | YC6M350L-D20 | ≤195 | 6 | 9.84 | 120×145 | 2350 | 3000*1100*1600 |
DSY250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | YC6M390L-D20 | ≤195 | 6 | 10.33 | 123×145 | 2500 | 3000*1100*1650 |
DSY300GF | 300 | 375 | 330 | 413 | YC6T550L-D21 | ≤195 | 6 | 16.35 | 145×165 | 2800 | 3200*1200*1700 |
DSY350GF | 350 | 438 | 385 | 481 | YC6T550L-D21 | ≤195 | 6 | 16.35 | 145×165 | 3000 | 3300*1250*1850 |
DSY400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | YC6T600L-D21 | ≤195 | 6 | 16.35 | 145×165 | 3300 | 3500*1350*1850 |
DSY450GF | 450 | 563 | 495 | 619 | YC6T660L-D20 | ≤195 | 6 | 16.35 | 145×165 | 3600 | 3500*1400*1900 |
DSY600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | YC6C900L-D20 | ≤195 | 6 | 39.5 | 200×210 | 4200 | 4000*1500*2000 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-奔馳 | 下一篇-韓國斗山 |