產品名稱:奔馳
|
詳細說明
迪賽爾—奔馳MTU系列柴油發電機組
2000年,MTU與DDC正式合并,MTU從此確立了世界柴油發動機尖端領域重要地位,幾乎覆蓋絕大多數先進的軍事裝備,被稱為″全球戰車及艦艇的標準發動機″。采用了燃油共軌技術和全數字化MDEC電子管理系統,
30000小時大修期,MTU機組可以應用戶要求排放達到美國CARB、EPA、EURO1排放法規的要求,節能環保。
機組具有以下特點:
·機組運行智能化、維修維護方便
·節能環保,排放優于德國TALuft標準
·I性能優良,運行穩定,振動小,燃油消耗率機油消耗率低,運行壽命長,大修期長,噪音低。
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSM500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 10V1600G80F | 190 | 10V | 17.5 | 122×150 | 4000 | 3320×1350×1850 |
DSM600 | 480 | 600 | 528 | 660 | 12V1600G70F | 195 | 12V | 21 | 122×150 | 4350 | 3500×1350×1850 |
DSM650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 12V1600G80F | 195 | 12V | 21 | 122×150 | 4410 | 3400×1350×1850 |
DSM650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 12V2000G25 | 198 | 12V | 23.88 | 130×150 | 4955 | 3830×1580×2100 |
DSM800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G65 | 198 | 12V | 23.88 | 130×150 | 5155 | 3930×1580×2100 |
DSM910 | 728 | 910 | 801 | 1001 | 16V2000G25 | 198 | 16V | 31.84 | 130×150 | 6190 | 4380×1580×2250 |
DSM1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 198 | 16V | 31.84 | 130×150 | 6590 | 4220×1580×2250 |
DSM1138 | 910 | 1138 | 1001 | 1251 | 18V2000G25 | 198 | 18V | 35.82 | 130×150 | 7225 | 4500×1910×2430 |
DSM1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 18V2000G65 | 198 | 18V | 35.82 | 130×150 | 7225 | 4500×1910×2430 |
DSM1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12V4000G21R | 198 | 12V | 48.7 | 165×190 | 8775 | 4050×1670×2380 |
DSM1425 | 1140 | 1425 | 1254 | 1568 | 12V4000G23R | 199 | 12V | 57.2 | 170×210 | 9820 | 4150×1670×2380 |
DSM1600 | 1280 | 1600 | 1408 | 1760 | 12V4000G23 | 195 | 12V | 57.2 | 170×210 | 10110 | 4250×1670×2380 |
DSM1700 | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 12V4000G23 | 192 | 12V | 57.2 | 170×210 | 10590 | 4150×1670×2380 |
DSM1800 | 1440 | 1800 | 1584 | 1980 | 12V4000G63 | 193 | 12V | 57.2 | 170×210 | 10590 | 4150×1670×2380 |
DSM1888 | 1510 | 1888 | 1661 | 2076 | 12V4000G63 | 193 | 12V | 57.2 | 170×210 | 10890 | 4250×1670×2380 |
DSM2000 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16V4000G23 | 192 | 16V | 76.3 | 170×210 | 12430 | 4750×1670×2380 |
DSM2150 | 1720 | 2150 | 1892 | 2365 | 16V4000G23 | 192 | 16V | 76.3 | 170×210 | 12480 | 4850×1670×2380 |
DSM2250 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G23 | 191 | 16V | 76.3 | 170×210 | 13400 | 4950×1670×2380 |
DSM2500 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 195 | 20V | 95.4 | 170×210 | 15890 | 5500×1620×2600 |
DSM2648 | 2118 | 2648 | 2330 | 2913 | 20V4000G23 | 195 | 20V | 95.4 | 170×210 | 15890 | 5500×1620×2600 |
DSM2913 | 2330 | 2913 | 2563 | 3204 | 20V4000G63 | 193 | 20V | 95.4 | 170×210 | 16400 | 5600×1620×2600 |
DSM1250 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G63L | 192 | 20V | 95.4 | 170×210 | 16910 | 5700×1620×2600 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
上一篇-東風康明斯 | 下一篇-廣西玉柴 |