產品名稱:美國迪賽爾
|
詳細說明
美國迪賽爾新能源有限公司是全球知名的獨立發動機制造商,產品線包括柴油和代用燃料發動機、發動機關鍵零部件(燃油系統、控制系統、進氣處理、濾清系統和尾氣處理系統)以及發電系統。
美國迪賽爾新能源有限公司成立于2013年12月,總部設在美國猶他州,公司通過其在全球90多個國家和地區的200多家分銷機構和6000多個經銷商網點向客戶提供服務。美國迪賽爾新能源有限公司在全球范圍內擁有員工20,000人,2016年銷售額90億美元;2016年全球發動機出貨量超100萬臺,在全球范圍內有600多家配套主機廠,配套設備型號在市場應用中廣泛遍布全球。
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 噴油方式 | 排量 | 缸徑*行徑(mm) | 機組重量 | 機組尺寸 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSC180 | 180 | 225 | 198 | 248 | HK855-254 | 214 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
DSC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | HK855-254 | 214 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
DSC216 | 216 | 270 | 238 | 298 | HK855-254 | 214 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2600 | 3100*1000*1600 |
DSC240 | 240 | 300 | 264 | 330 | HK855-291 | 207 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2650 | 3100*1000*1600 |
DSC250 | 250 | 313 | 275 | 344 | HK855-321 | 210 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2800 | 3100*1000*1600 |
DSC280 | 280 | 350 | 308 | 385 | HK855-343 | 208 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2850 | 3100*1000*1600 |
DSC300 | 300 | 375 | 330 | 413 | HK855-377 | 206 | 電噴 | 14 | 140*152 | 2950 | 3100*1400*1600 |
DSC320 | 320 | 400 | 352 | 440 | HK855-407 | 206 | 電噴 | 14 | 140*152 | 3000 | 3100*1400*1600 |
DSC360 | 360 | 450 | 396 | 495 | HK19-448 | 205 | 電噴 | 18.9 | 159*159 | 3850 | 3700*1400*2000 |
DSC400 | 400 | 500 | 440 | 550 | HK19-504 | 203 | 電噴 | 18.9 | 159*159 | 3900 | 3700*1400*2000 |
DSC450 | 450 | 563 | 495 | 619 | HK19-555 | 204 | 電噴 | 18.9 | 159*159 | 4200 | 3700*1400*2300 |
DSC500 | 500 | 625 | 550 | 688 | HK19-570 | 206 | 電噴 | 18.9 | 159*159 | 4250 | 3700*1400*2300 |
DSC500 | 500 | 625 | 560 | 700 | HK38-615 | 198 | 電噴 | 26.6 | 135*155 | 6500 | 3952x1800x2520 |
DST580 | 580 | 725 | 640 | 800 | HK38-711 | 198 | 電噴 | 26.36 | 114*135 | 6500 | 4052x1800x2520 |
DSC600 | 600 | 750 | 660 | 825 | HK38-731 | 198 | 電噴 | 29.6 | 138*165 | 6500 | 4052x1800x2520 |
DSC640 | 640 | 800 | 710 | 888 | HK38-789 | 198 | 電噴 | 29.6 | 138*165 | 6500 | 4052x1800x2520 |
DSC728 | 728 | 910 | 800 | 1000 | HK38-895 | 198 | 電噴 | 29.6 | 138*165 | 7000 | 4152x1800x2520 |
DSC800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | HK38-970 | 198 | 電噴 | 31 | 138*168 | 7200 | 4152x1800x2520 |
DSC800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | HK38-970 | 198 | 電噴 | 31 | 138*168 | 7200 | 4152x1800x2520 |
DSC900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | HK38-1089 | 198 | 電噴 | 31 | 138*168 | 8000 | 4128x2080x2520 |
DSC960 | 960 | 1200 | 1100 | 1375 | HK38-1224 | 198 | 電噴 | 31 | 138*168 | 8800 | 4618x1850x2750 |
DSC960 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | HK50-1227 | 198 | 電噴 | 31 | 138*168 | 8800 | 4618x1850x2750 |
備注:以上數據僅供參考,具體以實際為準!
下一篇-HKKMS |